Ponta Delgada → Leixões
| Date | Port | Arrival | Departure | Type |
|---|---|---|---|---|
| May 13, 2026 | Ponta Delgada | — | 23:59 | Embark |
| May 14, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| May 15, 2026 | Baía da Folga (Graciosa, Azores) | — | — | — |
| May 16, 2026 | Lajes das Flores (Flores, Azores) | — | — | — |
| May 17, 2026 | Lajes das Flores (Flores, Azores) | — | — | — |
| May 18, 2026 | Velas (São Jorge, Azores) | — | — | — |
| May 19, 2026 | Horta (Faial Island, Azores) | — | — | — |
| May 20, 2026 | Pico Island (Azores) | — | — | — |
| May 21, 2026 | Praia da Victoria (Terceira, Azores) | — | — | — |
| May 22, 2026 | Santa Maria (Azores) | — | — | — |
| May 23, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| May 24, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| May 25, 2026 | Viana do Castelo | 08:00 | 16:00 | — |
| May 26, 2026 | Leixões | — | — | — |
Updated: 3/6/2026