
Vancouver (round trip)
| Date | Port | Arrival | Departure | Type |
|---|---|---|---|---|
| May 20, 2026 | Vancouver | — | 17:00 | Embark |
| May 21, 2026 | Inside Passage (scenic cruising) | — | — | Scenic Cruise |
| May 22, 2026 | Ketchikan | 07:00 | 17:00 | — |
| May 23, 2026 | Juneau | 11:00 | 21:00 | — |
| May 24, 2026 | Skagway | 07:00 | 22:00 | — |
| May 25, 2026 | Icy Strait Point | 08:00 | 18:00 | — |
| May 26, 2026 | Hubbard Glacier (Passage) | — | — | Passage |
| May 27, 2026 | Seward | 06:00 | 19:00 | — |
| May 28, 2026 | Hubbard Glacier (Passage) |
Updated: 3/6/2026
| — |
| — |
| Passage |
| May 29, 2026 | Sitka | 08:00 | 18:00 | — |
| May 30, 2026 | Scenic Cruising Holkham Bay (AK) | — | — | Scenic Cruise |
| May 31, 2026 | Klawock (AK) | 07:00 | 16:00 | — |
| Jun 1, 2026 | Inside Passage (scenic cruising) | — | — | Scenic Cruise |
| Jun 2, 2026 | Victoria | 11:00 | 20:00 | — |
| Jun 3, 2026 | Vancouver | 06:00 | — | Disembark |