Otaru (round trip)
| Date | Port | Arrival | Departure | Type |
|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | Otaru | — | 18:00 | Embark |
| Jun 6, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| Jun 7, 2026 | Wajima | 07:00 | 14:00 | — |
| Jun 8, 2026 | Oki Islands | 09:00 | 23:59 | — |
| Jun 9, 2026 | Sakaiminato | 07:00 | 17:00 | — |
| Jun 10, 2026 | Busan | 12:00 | 19:00 | — |
| Jun 11, 2026 | Jeju | 09:00 | 15:00 | — |
| Jun 12, 2026 | Nagasaki | 08:00 | 17:30 | — |
| Jun 13, 2026 | Yakushima (Osumi Islands) | 07:00 | 19:00 | — |
| Jun 14, 2026 | Uwajima (Shikoku Island) | 13:00 | 19:00 | — |
| Jun 15, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| Jun 16, 2026 | Shimizu | 07:00 | 19:00 | — |
| Jun 17, 2026 | Tokyo | 07:00 | 23:00 | — |
| Jun 18, 2026 | At Sea | — | — | At Sea |
| Jun 19, 2026 | Miyako (Iwate) | 07:00 | 18:00 | — |
| Jun 20, 2026 | Okushiri | 13:30 | 19:00 | — |
| Jun 21, 2026 | Otaru | 07:00 | — | Disembark |
Updated: 3/6/2026